Стоматологическая клиника МЕДИК-89
35 лет на страже здоровья ваших зубов.
8 (423) 250-250-7
WhatsApp +7 (908) 440-25-07
г. Владивосток ул. Ильичева, 4Ознакомиться с прайсом наших услуг вы можете скачав файл.
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Общее | ||
Осмотр и консультация | 500 | |
Механическая обработка кариозной полости | 1000 | |
Механическая обработка кариозной полости , лечение среднего кариеса | 2500 | |
Механическая обработка кариозной полости, лечение глубокого кариеса | 2700 | |
Лечение пульпита и периодонтита (1 корневого зуба) | ||
Механическая, антисептическая обработка полости и одного канала. 1-ое посещение. | 2500 | |
Антисептическая обработка, обтурация одного канала гуттаперчевым штифтом. 2-ое посещение. | 3500 | |
Антисептическая обработка одного канала | 1000 | |
Лечение пульпита и периодонтита (2 корневого зуба) | ||
Механическая, антисептическая обработка. 1-ое посещение. | 3500 | |
Антисептическая обработка, обтурация двух каналов гуттаперчевым штифтом. 2-ое посещение. | 4500 | |
Антисептическая обработка двух каналов | 1500 | |
Лечение пульпита и периодонтита (3 корневого зуба) | ||
Механическая, антисептическая обработка. 1-ое посещение. | 4500 | |
Антисептическая обработка, обтурация трех каналов гуттаперчевым штифтом. 2-ое посещение. | 5500 | |
Антисептическая обработка трех каналов | 2000 | |
Лечение пульпита и периодонтита (4 корневого зуба) | ||
Механическая, антисептическая обработка полости и черырех каналов. 1-ое посещение. | 5500 | |
Антисептическая обработка, обтурация четырех каналов гуттаперчевым штифтом. 2-ое посещение. | 6500 | |
Антисептическая обработка четырех каналов | 2500 | |
Фотокомпозитные пломбы | ||
1/3 | 1000 | |
Филтек - 3М, Германия 1/2 | 2000 | |
Эстелайт – Токуяма дентал, Япония 2/3 | 2000 | |
Восстановление анатомической формы зуба | ||
(реставрация) отдельно считаем пломбировочный | 2000 | |
Реставрация зуба | 3000 | |
Полировка пломбы (1 ед.) | 500 | |
Временная пломба | 500-1000 | |
Другое | ||
Распломбирование канала цемент | 1000 | |
Распломбирование канала паста | 500 | |
Снятие пломбы | 500 | |
Удаление штифта | 1000-2000 | |
Снятие зубных отложений, гигиена (1 ед.) | 300 | |
Полная гигиена полости рта+ фторирование | 4500 | |
Инъекция (анестезия) | 1000 | |
Покрытие зубов фтор-лаком (1 ед.) | 200 | |
GLUMA (1ед.) | 500 | |
Фторирование зубов аппликационным гелем (в каппах) | 1000 | |
Штифт титановый | 2000 | |
Штифт стекловолоконный | 2000 | |
Лечения гранулематозного периодонтита (метапекс) 1 процедура (1 канал) | 500 | |
Лечебная прокладка, паста (1канал) | 500 | |
Внутриканальное отбеливание (1 процедура) | 1500 | |
Шинирование (балочная система) | 5000-10000 | |
Сетка укрепляющая | 1500 | |
Коффердам | 700 | |
Опрагейт | 500 | |
Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM | 25000 | |
Вакуумный массаж (с ваготилом) | 2500 | |
Закрытие перфорации | 2000 | |
Антисептическая обработка кармана | 500 | |
Метрогил, эндосоль | 300 | |
Снимок | 300 | |
Интерпретация значений снимка | 300 | |
Гигиенический набор | 300 | |
Приблизительная стоимость лечения зубов | ||
Профессиональная гигиена полости рта | 4500 | |
Лечение кариеса | 4500-8000 | |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
1 корневой зуб | 11000-15500 | |
2 корневой зуб | 13500-17500 | |
3 корневой зуб | 14500-20500 | |
4 корневой зуб | 15500-22500 |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Съемное протезирование | ||
Капа | 5000 | |
Съёмный протез пластиночный. Гарантия 6 месяцев. Срок службы 3 года. | 30000 | |
Съёмный протез из нейлона walplast, ацетал (ACETAL DENTAL) Италия. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 5 лет. | 55000-60000 | |
Мягкая прокладка (1 челюсть) | 7000 | |
Бюгельный протез (дуговой) на кламерах/замках. Гарантия 12 месяцев .Срок службы 5 лет. | 60000/80000 | |
Индивидуальное литье для бюгельного | 3500 | |
Атачмен для бюгельного протеза | 3000 | |
Перебазировка пластиночных протезов | 3500 | |
Починка протеза (приварка зуба, кламера) | 2500-4500 | |
Кламмер ц/л | 3000 | |
Индивидуальная ложка | 3000 | |
Косметическая пластина | 10000 | |
Армирование | 5000 | |
Несъемное протезирование | ||
Осмотр и консультация | 500 | |
Металлокерамическая коронка | 11000 | |
Безметаловая (прессов.) керамическая коронка Емах. | 26000 | |
Высоко эстетические, долговечные коронки точно имитирующие эмаль натурального зуба, визуально не отличимые от своих зубов, изгот. путем прессования или 3D-фрезеровки. В стоимость включены все этапы протезирования. | 36000 | |
Безметаловая керамическая коронка, Винир | 30000-40000 | |
Культевая вкладка на диоксиде циркония | 14000 | |
Керамическая коронка на диоксиде циркония, Винир. | 18000 | |
Wax up | 500 | |
Пластмассовая коронка постоянная | 5000 | |
Пластмассовая коронка временная( изгот.ортопед.) | 1500 | |
Пластмассовая временная (техническая) | 3000 | |
Зуб, коронка стальная штампованная | 5500 | |
Фасетка индивидуальная | 8500 | |
Зуб, коронка цельнолитая | 7500 | |
Культевая вкладка | 7500 | |
Культевая вкладка разборная | 7500 | |
Фиксация коронки (стальная-керамическая) | 1000 | |
Фиксация коронки изготовл. сторонней клиникой | 2000 | |
Снятие коронки (стальная-керамическая) | 500-1000 | |
Силиконовый слепок | 600 | |
Силиконовый слепок | 1500 | |
Индивидуальное литьё (ед.) | 800 | |
Анестезия | 500 | |
Напыление «цирконий» (1 ед.) | 500 | |
Фиксация на « фуджи плюс» 1 ед. | 3000 | |
Временный цемент | 1000 | |
Протезирование на имплантатах | ||
Металлокерамическая коронка на имплантате Snucone | 28000 | |
Промежуточная коронка металлокерамическая (литок) на имплантатах | 28000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате Snucone, Super Line, Implantium (Ю.Корея) винтовая фиксация | 30000 | |
Керамическая коронка на оксиде циркония на имплантате | 35000 | |
Промежуточная коронка на оксиде циркония (литок) на имплантатах | 38000 | |
Временная коронка на временном абатменте Snucone , Super Line ,Implantium (Ю.Корея) | 11000 | |
Условно-съемный протез на 6-ти имплантатах | от 300000 | |
Условно-съемный протез на 8-ми имплантатах | от 250000 | |
Съемный протез на имплантатах (на 2-х) | от 65000 | |
Съемный протез на имплантатах (на 4-х) + стоимость локаторов | от 85000 стоимость локаторов |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Хирургия | ||
Установка имплантата IMPLANTIUM (Ю.Корея), Super Line ( Ю.Корея) | 30000 | |
Установка имплантата Snucone (Ю.Корея) | 30000 | |
Установка имплантата Snucone (Ю.Корея) А2 (Германия) | 30000 | |
Установка формирователя десны | 5000 | |
Направленная регенерация уровня кости | 30000 | |
Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 10000 | |
Разрез | 500 | |
Дренаж | 500 | |
Кюретаж | 700 | |
Наложение шва | 700 | |
Снятие шва | 300 | |
Коагуляция | 1000 | |
Гингивэктомия(отсечение мягкой ткани десны опер.путем) | 2000 | |
Гемисекция (удаление части корня зуба и коронковой части) | 3000 | |
Удаление простое | 1500 | |
Удаление сложное | 5000 | |
Удаление восьмерки | 8000 | |
Выкраивание лоскута (с мобилизацией тканей) | 6000-10000 | |
Удаление камней слюнных протоков | 2500-5000 | |
Резекция верхушки 1 корня | 8000 | |
Резекция верхушек 2 корней | 9000 | |
Резекция верхушек 3 корней | 10000 | |
Операция открытого синус лифтинга | 10000-15000 | |
Операция закрытого синус лифтинга | 5000 | |
Удаление папилломы и др. доброкач. образования | 2000 | |
Шинирование при переломе (1 челюсть) | 7000 | |
Применение калопана | 500-800 | |
Применение калопола КП-3 | 500-1600 | |
Применение мембраны (Корея, Германия) | 39000 | |
Применение костной крошки ( Израиль, Германия, Корея) 0,5 мл | 18000 | |
Применение костной крошки ( Израиль , Германия, Корея) 1 мл | 25000 | |
Применение костной крошки ( Израиль , Германия, Корея) 2 мл | 39000 | |
Использование крошки: Allo-sheet (Корея), Alfa Graft (Израиль), Bone Protect (Германия) | 12000-26000 | |
Использование пинов (мини имплантаты) 1 ед. | 4500 | |
Применение скребка | 15000 | |
Компактостеотомия | 2500 |
Звоните
8(423)250-2507
Отправляйте заявку